head_writing logo






english version
franzoesische version
spanische version
russische version
chinesische version

LAUDA Wärmethermostate

Wärmethermostate sind in verschiedenen Ausführungen und für Bäder unterschiedlichster Größen erhältlich: mit Transparentbad und direkter Sicht auf die Probe, als robustes Edelstahlbad mit kompaktem Gehäuse oder ein isoliertes Edelstahlbad für höhere Temperaturen mit einem kompakten Gehäuse.

Typen-
bezeichnung

Arbeitstemp.-
bereich
(°C)

Temperatur-
konstanz
(+-K)

Heiz-
leistung
(kW)

Kälte-
leistung
(kW)

Pumpen-
druck max.
(bar)

Pumpen-
sog max.
(bar)

Förderstrom
Druck max.
(L/min)

Förderstrom
Sog max.
(L/min)

Bad-
volumen
(L)

Badöffnung/
Badtiefe
(mm)

Netz-
anschluss
(V; HZ)

Bestell-
nummer

> Alpha


LAUDA Alpha A 6 25...100 0,05 1,5 - 0,2 - 15 - 6 145x161/150 230; 50/60 LCB 0733
LAUDA Alpha A 12 25...100 0,05 1,5 - 0,2 - 15 - 12 235x161/200 230; 50/60 LCB 0734
LAUDA Alpha A 24 25...100 0,05 1,5 - 0,2 - 15 - 25 295x374/200 230; 50/60 LCB 0735

> ECO


LAUDA ECO E 15 S 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 16 300x190/200 230; 50/60 LCB 0740
LAUDA ECO E 10 S 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 11 300x190/150 230; 50/60 LCB 0738
LAUDA ECO E 4 G 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 4 135x105/150 230; 50/60 LCB 0737
LAUDA ECO ET 15 S 20...100 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 15 275x130/310 230; 50/60 LCD 0288
LAUDA ECO E 15 G 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 16 300x190/200 230; 50/60 LCB 0741
LAUDA ECO ET 6 G 20...100 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 6 130x285/160 230; 50/60 LCM 0097
LAUDA ECO E 40 S 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 40 300x613/200 230; 50/60 LCB 0746
LAUDA ECO E 20 G 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 19 300x365/150 230; 50/60 LCB 0743
LAUDA ECO E 20 S 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 19 300x365/150 230; 50/60 LCB 0742
LAUDA ECO ET 12 S 20...100 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 12 300x175/160 230; 50/60 LCD 0286
LAUDA ECO ET 15 G 20...100 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 15 275x130/310 230; 50/60 LCD 0289
LAUDA ECO E 10 G 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 11 300x190/150 230; 50/60 LCB 0739
LAUDA ECO E 25 G 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 25 300x365/200 230; 50/60 LCB 0745
LAUDA ECO ET 20 G 20...100 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50/60 LCD 0291
LAUDA ECO ET 12 G 20...100 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 12 300x175/160 230; 50/60 LCD 0287
LAUDA ECO E 25 S 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 25 300x365/200 230; 50/60 LCB 0744
LAUDA ECO ET 6 S 20...100 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 6 130x285/160 230; 50/60 LCM 0096
LAUDA ECO E 40 G 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - 40 300x613/200 230; 50/60 LCB 0747
LAUDA ECO ET 20 S 20...100 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 20 300x350/160 230; 50/60 LCD 0290
LAUDA ECO Gold 20...200 0,01 2,6 - 0,55 - 22 - - - 230; 50/60 LCE 0228
LAUDA ECO Silver 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - - - 230; 50/60 LCE 0227
LAUDA ECO E 4 S 20...150 0,01 1,3 - 0,55 - 22 - 4 135x105/150 230; 50/60 LCB 0736

> Proline


LAUDA Proline P 40 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 37 250x270/450 230 ;50/60 LCB 0728
LAUDA Proline P 50 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 53 300x750/200 230: 50/60 LCB 0730
LAUDA Proline P 26 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 27 200 230; 50/60 LCB 0714
LAUDA Proline P 40 C 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 37 250x270/450 230; 50/60 LCB 0729
LAUDA Proline P 12 C 30...300 0,01 3,5 - 1,1 - 32 - 14 320 230;50/60 LCB 0717
LAUDA Proline P 50 C 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 53 300x750/200 230; 50/60 LCB 0731
LAUDA Proline P 26 C 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 27 200 230; 50/60 LCB 0715
LAUDA Proline P 18 C 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 19 200 230; 50/60 LCB 0713
LAUDA Proline P 18 30...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 19 200 230; 50/60 LCB 0712
LAUDA Proline P 12 30...300 0,01 3,5 - 1,1 - 32 - 14 320 230; 50/60 LCB 0716
LAUDA Proline P 5 C 35...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 6 200 230; 50/60 LCB 0709
LAUDA Proline P 8 C 35...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 8 200 230; 50/60 LCB 0711
LAUDA Proline P 5 35...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 6 200 230;50/60 LCB 0708
LAUDA Proline P 8 35...300 0,01 3,5 - 0,7 0,4 25 23 8 200 230;50/60 LCB 0710

> Ultras


LAUDA Ultras USH 400/6 20...400 0,02...0,2 5,6 - 0,8 - 22 - 2 - 400; 3/N/PE 50 LTH 211
LAUDA Ultras USH 400 20...400 0,02..0,1 3,0 - 0,8 - 22 - 2 - 400; 3/N/PE 50 LTH 109